| HOTEL | RATES (in EUR) |
|---|---|
| Albert Hotel | |
| www.alberthotel.lv | |
| Standard single | 75.00 |
| Standard double | 82.00 |
| Avitar | |
| www.avitar.lv | |
| Single room | 78.00 |
| Single luxury room | 94.00 |
| Twin room | 100.00 |
| Superior room | 120.00 |
| 2 bedroom suite | 140.00 |
| Enkurs | |
| www.hotelenkurs.lv | |
| Double/Twin small room | 54.00 |
| Double/Twin large room | 62.00 |
| Suite | 86.00 |
| Baltpark | |
| www.hotelbaltpark.lv | |
| Twin room | 66.00 |
| Twin room for single use | 55.00 |
| Junior suite | 76.00 |
| Suite | 85.00 |
| City Hotel Bruòinieks | |
| www.cityhotel.lv | |
| Single room | 72.00 |
| Double/Twin room | 86.00 |
| Double/Twin room for single use | 79.00 |
| Twin large room | 93.00 |
| Twin large room for single use | 86.00 |
| Double superior room | 107.00 |
| Double superior room for single use | 93.00 |
| Grîziòð | |
| www.hotgrizins.lv | |
| Single room | 40.00 |
| Double/Twin room | 50.00 |
| Double/Twin room for single use | 40.00 |
| 2-room double | 65.00 |
| Karavella | |
| www.karavella.lv | |
| Standard single room | 60.00 |
| Standard twin room | 70.00 |
| Standard double plus | 80.00 |
| Superior double for single use | 65.00 |
| Superior double room | 85.00 |
| Junior suite | 130.00 |
| Suite | 150.00 |
| Kert | |
| www.kert.lv | |
| Double/Twin room | 63.00 |
| Suite | 78.00 |
| Laine | |
| www.laine.lv | |
| Standard double/twin room | 86.00 |
| Standard double/twin for single use | 72.00 |
| Business double/twin room | 100.00 |
| Business double/twin for single use | 86.00 |
| 2-room double | 115.00 |
| 2-room double for single use | 93.00 |
| Suite double room | 115.00 |
| Suite double for single use | 100.00 |
| Tia Hotel | |
| www.hoteltia.lv | |
| Single room | 72.00 |
| Double/Twin room | 89.00 |
| Suite | 100.00 |
| Viktorija | |
| www.viktorija.lv | |
| Single room | 50.00 |
| Double/Twin room | 72.00 |
| Double/Twin room for single use | 65.00 |
| Junior suite | 79.00 |
| Junior suite for single use | 72.00 |
| Suite | 107.00 |
| Suite for single use | 100.00 |
| HOTEL | RATES (in EUR) |
|---|---|
| Ekes Konvents | |
| www.ekeskonventa.lv | |
| Standard double room | 103.00 |
| Standard double for single use | 98.00 |
| Forums | |
| www.hotelforums.lv | |
| Double small room | 58.00 |
| Standard double/twin room | 79.00 |
| Triple room | 100.00 |
| Suite | 143.00 |
| Hotel Kolonna Riga | |
| www.hotel.kolonna.com | |
| Standard double/twin room | 75.00 |
| Studio twin | 90.00 |
| Junior suite | 100.00 |
| Family 2-room | 110.00 |
| Penthouse room | 115.00 |
| Mantess | |
| www.mantess.lv | |
| Single room | 94.00 |
| Double room | 119.00 |
| Suite | 135.00 |
| Radi un Draugi | |
| www.draugi.lv | |
| Standard single room | 60.00 |
| Standard double/ twin room | 74.00 |
| Vecrîga | |
| www.vecriga.lv | |
| Twin/Double room | 93.00 |
| Twin/Double room for single use | 79.00 |
| Viesturs | |
| www.hotelviesturs.lv | |
| Single room | 62.00 |
| Double/Twin room | 85.00 |
| Suite | 156.00 |
| HOTEL | RATES (in EUR) |
|---|---|
| Brigita | |
| www.brigita.lv | |
| Double/Twin room | 83.00 |
| Double/Twin for single use | 68.00 |
| Junior suite | 115.00 |
| Junior suite for single use | 98.00 |
| Apartment | 122.00 |
| Apartment for single use | 103.00 |
| Suite Jacuzzi | 122.00 |
| Suite Jacuzzi for single use | 103.00 |
| Sesame | |
| www.hotelsesame.lv | |
| Single room | 57.00 |
| Double/Twin room | 65.00 |
| Suite | 93.00 |
| Vilmâja | |
| www.vilmaja.lv | |
| Double/Twin room | 56.00 |
| Double/Twin for single use | 52.00 |
| HÔTEL | TARIFS (en EUROS) |
|---|---|
| Albert Hotel | |
| www.alberthotel.lv | |
| Chambre individuelle standard | 75 |
| Chambre double standard | 82 |
| Avitar | |
| www.avitar.lv | |
| Chambre individuelle | 78 |
| Chambre individuelle de luxe | 94 |
| Chambre lits jumeaux | 100 |
| Chambre de catégorie supérieure | 120 |
| Suite à deux chambres | 140 |
| Enkurs | |
| www.hotelenkurs.lv | |
| Chambre double/lits jumeaux (petite) | 54 |
| Chambre double/lits jumeaux (grande) | 62 |
| Suite | 86 |
| Baltpark | |
| www.hotelbaltpark.lv | |
| Chambre lits jumeaux | 66 |
| Chambre lits jumeaux pour une personne | 55 |
| Suite junior | 76 |
| Suite | 85 |
| City Hotel Bruòinieks | |
| www.cityhotel.lv | |
| Chambre individuelle | 72 |
| Chambre double/lits jumeaux | 86 |
| Chambre double/lits jumeaux pour une personne | 79 |
| Chambre lits jumeaux (grande) | 93 |
| Chambre lits jumeaux (grande) pour une personne | 86 |
| Chambre double de catégorie supérieure | 107 |
| Chambre double de catégorie supérieure pour une personne | 93 |
| Grîziòð | |
| www.hotgrizins.lv | |
| Chambre individuelle | 40 |
| Chambre double/lits jumeaux | 50 |
| Chambre double/lits jumeaux pour une personne | 40 |
| Chambre double (deux pièces) | 65 |
| Karavella | |
| www.karavella.lv | |
| Chambre individuelle standard | 60 |
| Chambre lits jumeaux standard | 70 |
| Chambre double standard plus | 80 |
| Chambre double de catégorie supérieure pour une personne | 65 |
| Chambre double de catégorie supérieure | 85 |
| Suite junior | 130 |
| Suite | 150 |
| Kert | |
| www.kert.lv | |
| Chambre double/lits jumeaux | 63 |
| Suite | 78 |
| Laine | |
| www.laine.lv | |
| Chambre standard double/lits jumeaux | 86 |
| Chambre standard double/lits jumeaux pour une personne | 72 |
| Chambre double/lits jumeaux de catégorie business | 100 |
| Chambre double/lits jumeaux de catégorie business pour une personne | 86 |
| Chambre double (deux pièces) | 115 |
| Chambre double (deux pièces) pour une personne | 93 |
| Chambre double en suite | 115 |
| Chambre double en suite pour une personne | 100 |
| Tia Hotel | |
| www.hoteltia.lv | |
| Chambre individuelle | 72 |
| Chambre double/lits jumeaux | 89 |
| Suite | 100 |
| Viktorija | |
| www.viktorija.lv | |
| Chambre individuelle | 50 |
| Chambre double/lits jumeaux | 72 |
| Chambre double/lits jumeaux pour une personne | 65 |
| Suite junior | 79 |
| Suite junior pour une personne | 72 |
| Suite | 107 |
| Suite pour une personne | 100 |
| HÔTEL | TARIFS (en EUROS) |
|---|---|
| Ekes Konvents | |
| www.ekeskonventa.lv | |
| Chambre double standard | 103 |
| Chambre double standard pour une personne | 98 |
| Forums | |
| www.hotelforums.lv | |
| Chambre double (petite) | 58 |
| Chambre standard double/lits jumeaux | 79 |
| Chambre triple | 100 |
| Suite | 143 |
| Hotel Kolonna Riga | |
| www.hotel.kolonna.com | |
| Chambre standard double/lits jumeaux | 75 |
| Chambre lits jumeaux (studio) | 90 |
| Suite junior | 100 |
| Chambre familiale (2 pièces) | 110 |
| Chambre penthouse | 115 |
| Mantess | |
| www.mantess.lv | |
| Chambre individuelle | 94 |
| Chambre double | 119 |
| Suite | 135 |
| Radi un Draugi | |
| www.draugi.lv | |
| Chambre individuelle standard | 60 |
| Chambre standard double/lits jumeaux | 74 |
| Vecrîga | |
| www.vecriga.lv | |
| Chambre double/lits jumeaux | 93 |
| Chambre double/lits jumeaux pour une personne | 79 |
| Viesturs | |
| www.hotelviesturs.lv | |
| Chambre individuelle | 62 |
| Chambre double/lits jumeaux | 85 |
| Suite | 156 |
| TARIFS (en EUROS) | |
|---|---|
| Brigita | |
| www.brigita.lv | |
| Chambre double/lits jumeaux | 83 |
| Chambre double/lits jumeaux pour une personne | 68 |
| Suite junior | 115 |
| Suite junior pour une personne | 98 |
| Appartement | 122 |
| Appartement pour une personne | 103 |
| Suite jacuzzi | 122 |
| Suite jacuzzi pour une personne | 103 |
| Sesame | |
| www.hotelsesame.lv | |
| Chambre individuelle | 57 |
| Chambre double/lits jumeaux | 65 |
| Suite | 93 |
| Vilmâja | |
| www.vilmaja.lv | |
| Chambre double/lits jumeaux | 56 |
| Chambre double/lits jumeaux pour une personne | 52 |