World Earthquake Report for Saturday, 17 October 2026
Worldwide earthquakes above magnitude 3 during the past 24 hours on 17 Oct 2026
Summary: 3 quakes 5.0+, 45 quakes 4.0+, 186 quakes 3.0+, 295 quakes 2.0+ (529 total)This report is being updated every hour.Magnitude
5+: 3 earthquakes
Magnitude
4+: 45 earthquakes
Magnitude
3+: 186 earthquakes
Magnitude
2+: 295 earthquakes
No quakes of magnitude
6 or higher
10 largest earthquakes in the world (past 24 hours)
Saturday, Oct 17, 2026, at 10:06 am (Karachi time) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 07:59 am (GMT -6) -
Friday, Oct 16, 2026, at 01:34 pm (GMT -6) -
Friday, Oct 16, 2026, at 07:03 pm (GMT -6) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 08:46 pm (GMT +8) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 04:19 pm (GMT +12) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 07:59 pm (Efate time) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 01:57 am (Athens time) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 11:13 am (Taipei time) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 05:07 pm (GMT +8) -
Earthquakes reported felt
Saturday, Oct 17, 2026, at 01:57 am (Athens time) -
Friday, Oct 16, 2026, at 05:41 pm (Panama time) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 02:03 pm (GMT +11) -
#4: Mag 3.9 Panama - 14 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 05:38 pm (GMT -5) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 11:24 am (GMT -5) -
Friday, Oct 16, 2026, at 01:34 pm (GMT -6) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 02:25 am (Bogota time) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 04:36 am (GMT +5:30) -
#9: Mag 4.0 Panama - 7 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 02:02 pm (GMT -5) -
Friday, Oct 16, 2026, at 11:28 pm (GMT -5) -
#11: Mag 2.8 Costa Rica - 6 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 11:55 pm (GMT -6) -
#12: Mag 4.1 Panama - 6 reports
Saturday, Oct 17, 2026, at 09:39 am (GMT -5) -
#13: Mag 3.9 Panama - 5 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 06:28 pm (GMT -5) -
Friday, Oct 16, 2026, at 03:35 pm (GMT -4) -
#15: Mag 3.8 Panama - 4 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 05:57 pm (GMT -5) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 10:35 am (GMT +11) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 03:02 am (GMT +3) -
#18: Mag 3.5 Panama - 3 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 02:22 pm (GMT -5) -
#19: Mag 3.8 Panama - 3 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 04:21 pm (GMT -5) -
#20: Mag 3.8 Panama - 3 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 08:34 pm (GMT -5) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 08:25 am (GMT +6:30) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 02:12 pm (GMT +11) -
#23: Mag 3.6 Panama - 3 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 10:17 pm (GMT -5) -
#24: Mag 3.7 Costa Rica - 3 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 10:50 pm (GMT -6) -
Friday, Oct 16, 2026, at 11:18 pm (Costa_Rica time) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 03:19 am (GMT -5) -
#27: Mag 3.9 Panama - 3 reports
Saturday, Oct 17, 2026, at 03:59 am (GMT -5) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 07:27 am (GMT -6) -
#29: Mag 4.1 Panama - 3 reports
Saturday, Oct 17, 2026, at 12:01 pm (GMT -5) -
Friday, Oct 16, 2026, at 09:24 am (GMT -8) -
#31: Mag 3.3 Panama - 2 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 01:07 pm (GMT -5) -
Friday, Oct 16, 2026, at 06:26 pm (GMT -5) -
Friday, Oct 16, 2026, at 07:03 pm (GMT -6) -
#34: Mag 3.8 Panama - 2 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 08:32 pm (GMT -5) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 02:24 pm (GMT +11) -
#36: Mag 3.5 Panama - 2 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 10:32 pm (GMT -5) -
#37: Mag 3.5 Panama - 2 reports
Friday, Oct 16, 2026, at 10:35 pm (GMT -5) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 10:06 am (Karachi time) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 12:58 am (GMT -4) -
#40: Mag 3.7 Panama - 2 reports
Saturday, Oct 17, 2026, at 03:13 am (GMT -5) -
#41: Mag 3.4 Panama - 2 reports
Saturday, Oct 17, 2026, at 08:27 am (GMT -5) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 03:36 am (GMT -6) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 08:36 am (GMT -5) -
Saturday, Oct 17, 2026, at 07:59 am (GMT -6) -
Earthquake stats


https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/news/380488/World-earthquake-report-for-17-Oct-2026.html